Los orígenes de nuestra especie han sido el principal objeto de estudio de la Paleontología. En los últimos 20 años los hallazgos de la genética molecular se está sumando a los estudios del registro fósil y dando claves importantísimas para comprender donde, cuando y como surgió el Homo sapiens.
Hay un consenso general por situar a nuestra especie al lado de otros grandes simios (Hominidos)

Figura 7.1. Clasificación y momentos de separación de los Hominoideos vivos en la actualidad.
Un resumen de los principales hallazgos paleontológicos aparecen en la Tabla 7.1
AÑO | LUGAR | ESPECIE (Nombre popular o técnico) | EDAD | DESCUBRIDOR PRINCIPAL |
1858 | Alemania | Homo Neanderthal | 40.000 | Johann Carl Fuhlrott |
1868 | Francia | Homo Sapiens (Cro-Magnon) | 30.000 | Louis Lartet |
1898 | Indonesia | Homo Erectus (Hombre de Java) | 850.000 | Eugene Dubois |
1907 | Alemania | Homo Heildebergensis (Mauer) | 500.000 | Daniel Hartman |
1947 | Sud Africa | Australopithecus africanus | 2.600.000 | Robert Broom |
1948 | Sud Africa | Paranthropus robustus SK 48 | 2.225.000 | Robert Braum |
1959 | Tanzania | Paranthropus boisei (OH5) | 1.750.000 | Mary Leaky |
1960 | Tanzania | Homo Habilis OH 7 | 1.800.000 | Louis Leaky |
1971 | Kenya | Homo Ergaster | 1.500.000 | Richard Leaky |
1974 | Etiopia | Australopithecus afarensis (Lucy) | 3.200.000 | D. Johanson & Y Coppes |
1980, 2010 | China Rusia | Homo Denisovan | 160.000 | Fahu Chen |
1994 | España | Homo Antecessor (ATD6-15) | 900.000 | Bermudez & Arsuaga |
1994 | Etiopia | Ardipithecus bahrelghazali | 3.500.000 | Michel Brunet |
2003 | Indonesia | Homo Floresiensis (Hobbit) | 55.000 | Peter Brown |
2007 | Filipinas | Homo luzonensis | 50.000 | Armand Salvador |
2008 | Taiwan | Homo tsaichangensis (Penghu1) | 100.000 (?) | Chang CH |
2013 | Sud Africa | Homo naledi | 325.000 | R Hunter y S Tucker |
2015 | Etiopia | Australophithecus deyiremeda | 3.400.000 | Yohannes Haile-Selassie |
2021 | China | Homo Longi (Hombre dragon) | 180.000 | Q. Shao |
2021 | Israel | Homo Nesher | 130.000 | Israel Hershkovitz |
Pero aún siendo esencial el registro fósil de restos de homínidos, históricamente se han prestado a muchas interpretaciones y muchas polémicas. ¿Cuántas especies de homínidos han existido? ¿Cuál es nuestro grado de parentesco con las otras especies más cercanas, como por ejemplo los Neanderthales?. Algunas de estas interrogantes las ha resuelto los recientes estudios de paleogenética.
En esta larga trayectoria podemos diferenciar cinco etapas esenciales: 1) el paso de la vida arborea a la terrestre con el andar bípedo, 2) la construcción de herramientas 3) El crecimiento cerebral asociado a la primera salida de África y el uso del fuego 4) La aparición del lenguaje 5) La revolución simbólica con la aparición del arte rupestre.
FASES EN LA EVOLUCIÓN DE LOS HOMININOS | PRINCIPALES ESPECIES IMPLICADAS | CARACTERISTICAS MAS RELEVANTES | LUGAR Edad Fósiles | INTERROGANTES |
PRIMERA FASE DE LA VIDA ARBOREA A LA TERRESTRA De 12 a 3 millones de años | Aridpithecus Parantrophus Australopithecus (5 especies) | Tamaño. 130-40cms Volumen cerebral, 400cc Modo de vida Omnivoro, carroñero, cazador Bipedalismo forzado Primera utilización herramientas | África 5,5 -3,5 millones de años | ¿Por qué bajo de los arboles? ¿Por que empezó el andar bípedo? |
SEGUNDA FASE LA CONSTRUCCIÓN DE HERRAMIENTAS Desde hace 3 millones de años | Homo: Habilis Terantropus Magantropus | Tamaño 150cms Volumen cerebral hasta 700cc Bipedalismo moderno Utilización sistemática de herramientas Posible cambio de dieta | África 3,5-1,5 millones de años | ¿Como se produjo el aumento cerebral? ¿Cómo se inició la transmisión de conocimientos para el uso de herramientas? |
TERCERA FASE CRECIMIENTO CORPORAL, USO DEL FUEGO, SALIDA DE AFRICA Desde hace 1,5 millones de años | Homo: Erectus Heildebergensis Antecessor | Tamaño: 170cm Volumen cerebral: 800-1200cc Recolector, carroñero Utilización del fuego, cambio en alimentación | 1,8-0,2 millones años | ¿Como se produjo el aumento del tamaño y del cerebro? ¿Por qué nohubo una mayor evolución cultural? |
CUARTA FASE LENGUAJE Desde hace 300.000 años | Homo: Neanderthal Denisovian Homo Sapiens Arcaico | Ceremonias de Enterramiento Nuevas técnicas líticas Aparición del lenguaje | Todo el Mundo excepto América y Antártida 300.000 a 70.000 años | ¿Cómo apareció el lenguaje? |
QUINTA FASE REVOLUCIÓN SIMBOLICA | Homo Sapiens moderno | Explosión simbólica Aparición del arte pre-histórico Rituales funerarios Origen de la Agricultura-civilización | Todo el Mundo excepto Antártida De 70.000 Años a la actualidad | ¿Por qué se produjo la explosión simbólica? |
La aparición de herramientas constituye por si solo un acontecimiento importantísimo que se ha clasificado en periodos según la complejidad creciente de la misma
NOMBRE | PERIODO | LUGAR | CARACTERISTICAS |
LOMEKWYAENSE | 3.300.000 | AFRICA | Lascas, cantos rodados con un solo filo |
OLDUVAYENSE MODO 1 | 2.800.000 hasta 1.000.000 | AFRICA EUROPA | Lascas, canto rodado con un solo filo |
ACHELENSE MODO 2 | 1.100.000 300.000 | AFRICA EUROPA ASIA | Bifaz: piedras talladas por ambas caras |
MUSTERIESNSE MODO 3 | 700.000 30.000 | EUROPA ASIA | Lascas con un núcleo principal (fue el tipo de instrumentos utilizados por los Neandertales) |
PALEOLITICO SUPERIOR MODO 4 | 2.500.000 10.000 | AFRICA EUROPA ASIA | Utensilios variados de materiales diversos, piedra, hueso, madera, cuero… |
NEOLITICO | 15.000 años A la actualidad | AFRICA EUROPA ASIA AMERICA | Descubrimiento de instrumentos necesarios para labrar la tierra: hoz, azadas, hachas |