“Esta es la esencia de la revolución agrícola: la capacidad de mantener más gente viva en peores condiciones.”
Y.N. Harari
Hace 10.000 años a raíz del cambio climático se produjo la revolución de la agricultura, que dio origen a las civilizaciones: del trigo (Oriente medio) del arroz (China) y del maíz (centroAmérica). Este cambio no ocurrió a la misma velocidad ni de la misma forma en los diferentes lugares del planeta.
AÑOS (Hasta la actualidad*) | DOMESTICACIÓN (Región) | |
ANIMALES | PLANTAS | |
30.000 | Lobo gris – perro (Europa-Asia) | |
12.000 | Oveja y cabra (Oriente Medio) | Trigo, Cebada (Oriente Medio) |
10.500 | Ganado vacuno (Oriente Próximo) | Guisantes, lentejas (Oriente Próximo) |
9.500 | Cerdo (Sureste Asiático) | Arroz (China) |
8.000 | Burro (Noreste África) Dromedario (Arabia) | Maíz (Centro América) |
7.500 | Caballo (Asia, Oriente Próximo) Gallina (Sur Este Asiático) | Olivos (Oriente Próximo) |
6.500 | Abeja (Oriente Próximo) | Patata (Los Andes) |
5.500 | Gato (Egipto) | Alpaca (Sur América) |
En términos generales todo esto provocó un cambio global en la forma de vivir del Homo sapiens. Pasando de ser nómada, cazador, recolector a ser sedentario, agricultor y ganadero. Para muchos autores, este cambio supuso una perdida de calidad de vida del Homo sapiens.
Estilo de vida | Cazadores recolectores | Agricultores y ganaderos |
Alimentación | Dieta carnívora con periodos de hambruna. Caza, pesca y recolección | Dieta omnívora, pero sobre todo cereales. Agricultura y ganadería. Excedente de alimento. Posibilidad de sobrepeso |
Movilidad | Vida esencialmente nómada, en el último periodo (Mesolítico) algunas tribus se hicieron sedentarias | Vida sedentaria |
Densidad de población | Pequeños grupos de 25-50 personas Natalidad limitada | Grandes grupos de cientos o miles de personas Aumento de la natalidad |
Organización social | Basada en el apoyo mutuo No jerarquías | Basada en leyes Fuertemente jerarquizada |
Trabajo | 20 horas semanales de media No especialización | 30 horas semanales de media Alta especialización |
Ocio | Más tiempo de ocio Contar historias, juegos, arte, consumo ritualizado de sustancias psicoactivas | Menos tiempo de ocio Contar historias, rituales, juegos, arte, lectura, consumo ritualizado o cotidiano de sustancias psicoactivas. Posibilidad de adicciones |
Vínculos personales | Basados en el conocimiento personal y mutuo | Basados en la pertenencia a grupo a partir de compartir orígenes, creencias y símbolos. |
Esperanza de vida | Alrededor de 40 años | Alrededor de 40 años |
Creencias y valores | Animistas centradas en la Naturaleza Valoración mayor del prestigio sobre la propiedad privada | Religión centrada en la superioridad del ser humano Valoración de las riquezas y la propiedad privada |
Transmisión de información-cultura | Tradición oral en pequeños grupos | Tradición oral y escrita en grandes grupos |
Aunque se han descrito mas de 20 civilizaciones todas ellas se pueden agrupar en dos tipos: las individualistas (occidentales) y las colectivistas (orientales). Las principales diferencias entre ambas están en la siguiente Tabla
Civilización Individualista (Occidental) | Civilización colectivista (Oriental) | |
Orígenes | Greco-judeo-cristiano-islam | Hindú-confucio-budista |
Prioridad | Yo | Nosotros |
Progreso | Lineal | Circular |
Felicidad | Éxito personal, social. Alto nivel de excitación | Paz interior. Bajo nivel de excitación |
Tradición | Poco importante | Muy importante |
Filosofía | Racional | Intuitiva |
Moral | Pecado | Vergüenza |
Uno de los fenómenos más relevantes que ocurrió con la revolución de la agricultura fue el aumento exponencial de la población humana.
Tiempo (años hasta la actualidad) | Población humana estimada |
50.000 | 250.000 |
35.000 | 1.000.000 |
12.000 | 6.000.000 |
5.000 | 45.000.000 |
2.000 | 188.000.000 |
1.000 | 295.000.000 |
500 | 603.000.000 |
200 | 1.024.000.000 |
100 | 1.900.000.000 |
Actualidad | 8.000.000.000 |
El aumento de la densidad de población, implico un cambio radical en la forma de vivir de nuestra especie y fue el origen de la desigualdad y las normas morales.
2 respuestas a «Somos monos civilizados»
La frase de Harari y el contenido del post parecen contener una añoranza de los tiempos antiguos, enmascarada en la expresión “calidad de vida”. ¿No es un poco la reiteración de la añoranza del Paraíso perdido y la visión romántica de “cualquiera tiempo pasado fue mejor”. Quiero decir: ¿cómo valorar la calidad de vida global de la humanidad? ¿No es excesivamente malthusiano vincularlo al crecimiento de la población?
Estoy de acuerdo contigo Carlos, Harari no habría podido escribir esa frase sino se hubiera producido la revolución agrícola. Por otro lado, la profecía de Malthus sirve para explicar lo que ocurrió desde la revolución del neolítico hasta el siglo XVIII. La revolución industrial, fruto de la revolución científica, rompió con la ley de Malthus y por primera vez en la Historia una parte de la población salió de la miseria.
La clave fue el control de la natalidad, la educación universal y los avances de la Medicina.