La capacidad de crear vinculo afectivo va unida a la aparición de la sangre caliente (aves y mamíferos) hace unos 250 millones de años. El vinculo se asocia con pasar por un periodo de crianza y esta relacionado con la aparición de dos hormonas la oxitocina y la vasopresina.
Sabemos que si inyectamos oxitocina en una rata, esta hormona induce que tenga comportamientos de hacer el nido y de prepararse para la crianza . El experimento más famoso que demostró la relevancia de esta hormona para crear un vinculo afectivo es el que publicaron Larry & Young en la revista Nature en 1999, en dicho articulo demostraron la intima relación entre el estilo de vinculo y la concentración de los receptores de oxitocina cerebral entre dos tipos de ratones, aparentemente idénticos pero con formas de vincularse muy diferentes: el ratón de la pradera y el ratón de la montaña. (Tabla 6-1) Lo que explicaba este diferente comportamiento estaba en la concentración de receptores para oxitocina.
Ratón de la Pradera | Ratón de la Montaña | |
Llamadas ante la separación | Frecuentes | Raras |
Maternidad | Larga | Corta |
Paternidad | Larga | Ausente |
Vínculo de la pareja | Monógamo | Polígamo |
Tiempo de contacto | Largo | Corto |
Número de receptores de oxitocina-vasopresina | Abundantes | Escasos |
Pero la verdadera relevancia de apego en animales y sobre todo en humanos, vino de los estudios de Bowlby. Este se inspiró en los estudios etologicos sobre la impronta, en los trabajos experimentales de Harlow sobre el amor en monos pero sobre todo en sus propias observación de la relevancia del apego en el desarrollo infantil de niños criados en orfanatos. Un esquema de los origenes y la importancia de la teoría del apego de Bowlby aparece en la figura 5.1

Los trabajos de Bowlby se vieron complementados con el de su discípula M. Ainsworth que diseño una forma experimental de analizar el tipo de apego en niños. Los niños con apego desorganizado tenían muchas más probabilidades de tener trastornos mentales en la edad adulta.
Tipo de apego | Respuesta a la separación | Respuesta a la reunión |
Seguro | Da señales de echar en falta la figura de apego, sobre todo en la segunda separación | Saluda afectivamente a la madre (sonríe) Busca el contacto Una vez calmado, sigue explorando |
Ansioso-evitativo | Respuesta mínima | Evita la mirada de contacto, se interesa más por los juguetes No busca el contacto |
Ambivalente | Afectado y disgustado | Alterna la búsqueda de contacto con el rechazo y el enfado No encuentra alivio en el contacto |
Desorganizado | Comportamiento sin intención o direccionalidad, estereotipos movimientos confusos | Respuesta incoherente con patrones aislados de enfado |
Las investigaciones del desarrollo emocional del niño fueron paralelas a los estudios del desarrollo cognitivo. Todo ello se encuadra en el establecimiento progresivo de vínculos con el entorno del niño
Periodo | Desarrollo Emocional | Desarrollo Cognitivo | Vínculo-relaciones familiares-sociales |
Nacimiento24 meses | Placer, sorpresa, alegría, enfado, tristeza Temperamento básico | Etapa Sensorial-motoraJuego exploración a partir de los sentidosReconocimiento en el espejoPermanencia del objeto | Ansiedad ante desconocidos (7 meses)Desarrollo del Estilo Vínculo con madre y cuidadores |
2-7 años | Orgullo, vergüenza, culpabilidad, envidiaIniciativa versus culpa Temperamento relacional | Etapa PreoperacionalDificultad de elaborar causa efectoExplicaciones mágicasHasta 5 años no entiende el concepto de mentiraDesarrollo de la Teoría de la Mente (entender la intencionalidad, pensamientos del otro) | Juego con otros niñosMoral (pre-convencional) de interés propio, evita el castigo, busca recompensa |
7-12 años | Comprensión del concepto de muerte, angustia existencialConsolidación de la imagen-identidad autoestima de uno mismo y los otrosTemperamento relacional | Etapa Operaciones ConcretasUtilización de la lógica, dificultad de pensamiento abstracto | Juego con otros niñosMoral (convencional)Desarrollo de la moral de aprobación o desaprobación de normas sociales |
12 años -en adelante | Impulso para la creación de vínculosDeseo sexualConsolidación de patrones de respuesta emocionalPersonalidad | Etapa de Operaciones FormalesRazonamiento abstractoElabora una teoría compleja sobre sí mismo, sobre el mundo y los otros | Búsqueda de identidadPosibilidad de primeras relaciones amorosasPrioridad a los vínculos de identidad y pertenencia a grupoMoral (posconvencional) de principios abstractos éticos personales |
Una respuesta a «Somos mamíferos (I): el amor maternal»
Gracias